Hinnat sisältävät mahdolliset riskirakenneavaukset ja matkakorvaukset, sekä arvolisäveron. Hinnat ovat kiinteitä eikä niihin lisätä mitään kuluja. Hinnastossa kuntotarkastus koskee kiinteistön päärakennusta. Erillisten piharakennusten kuntotarkastuksesta sovitaan erikseen. Oikeus hinnan muutoksiin pidätetään.
Pirkanmaan alueen hinnasto
| Palvelu | HInta |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 200m² talot | 1300 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 300m² talot | 1400 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, yli 300m² talot | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Piharakennukset päärakennuksen yhteydessä | 300€/kpl |
| Sisäilmatutkimus huurrevesinäytteellä (sisältää 2 näytettä), useamman näytteen kohteet hinnoitellaan erikseen. (Näyte tutkitaan Helsingin Yliopiston laboratoriossa ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän margrofagisoluilla) | 1500 € |
| VOC-mittaus | 900 € |
| Ilmavirtamittaus | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Ilmanvaihdon säätö | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Hiilidioksidimittaus | 500 € |
| Radonmittaus | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
|
Kylpyhuoneen kuntotutkimus (sisältää pintakosteusmittauksen) | 500 € |
| Kuntotutkimus ja rakenteen avaaminen | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Kuntotarkastusraportti englanniksi käännettynä | 500€ |
Pirkanmaan alue kattaa seuraavat kunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi. Lähialueet tapauskohtaisesti. Lisätietoja kunnistä löydät täältä www.pirkanmaa.fi
Keski-Suomi
| Palvelu | Hinta |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 200m² talot | 1150 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 300m² talot | 1250 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, yli 300m² talot | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Piharakennukset päärakennuksen yhteydessä | 300€/kpl |
| Sisäilmatutkimus huurrevesinäytteellä (sisältää 2 näytettä), useamman näytteen kohteet hinnoitellaan erikseen. (Näyte tutkitaan Helsingin Yliopiston laboratoriossa ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän margrofagisoluilla) | 1500 € |
| VOC-mittaus | 900 € |
| Ilmavirtamittaus | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Ilmanvaihdon säätö | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Hiilidioksidimittaus | 500 € |
| Radonmittaus | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
|
Kylpyhuoneen kuntotutkimus (sisältää pintakosteusmittauksen) | 500 € |
| Kuntotutkimus ja rakenteen avaaminen | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Kuntotarkastusraportti englanniksi käännettynä | 500€ |
Keski-Suomen alue kattaa seuraavat kunnat: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski. Lähialueet tapauskohtaisesti. Lisätietoa kunnista löydät täältä www.keskisuomi.fi
Häme (Päijät-Häme ja Kanta-Häme)
| Palvelu | Hinta |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 200m² talot | 1200 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 300m² talot | 1400 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, yli 300m² talot | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Piharakennukset päärakennuksen yhteydessä | 300€/kpl |
| Sisäilmatutkimus huurrevesinäytteellä (sisältää 2 näytettä), useamman näytteen kohteet hinnoitellaan erikseen. (Näyte tutkitaan Helsingin Yliopiston laboratoriossa ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän margrofagisoluilla) | 1500 € |
| VOC-mittaus | 900 € |
| Ilmavirtamittaus | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Ilmanvaihdon säätö | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Hiilidioksidimittaus | 500 € |
| Radonmittaus | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
|
Kylpyhuoneen kuntotutkimus (sisältää pintakosteusmittauksen) | 500 € |
| Kuntotutkimus ja rakenteen avaaminen | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Kuntotarkastusraportti englanniksi käännettynä | 500€ |
Hämeen alueella tarkoitetaan Kanta- ja Päijät-hämeen aluetta. Kanta-Häme kattaa seuraavat kunnat: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä. Päijät-Hämeen alue kattaa seurravat kunnat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä. Lähialueet tapauskohtaisesti. Lisätietoja löydät täältä paijat-hame.fi
Satakunta, Varsinais-Suomi ja Uusimaa
| Palvelu | Hinta |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 200m² talot | 1500 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, alle 300m² talot | 1700 € |
| Asuntokaupan Kuntotarkastus, yli 300m² talot | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Piharakennukset päärakennuksen yhteydessä | 300€/kpl |
| Sisäilmatutkimus huurrevesinäytteellä (sisältää 2 näytettä), useamman näytteen kohteet hinnoitellaan erikseen. (Näyte tutkitaan Helsingin Yliopiston laboratoriossa ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän margrofagisoluilla) | 1500 € |
| VOC-mittaus | 900 € |
| Ilmavirtamittaus | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Ilmanvaihdon säätö | perusmaksu 500 € 10 € / päätelaite |
| Hiilidioksidimittaus | 500 € |
| Radonmittaus | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
|
Kylpyhuoneen kuntotutkimus (sisältää pintakosteusmittauksen) | 500 € |
| Kuntotutkimus ja rakenteen avaaminen | hinnoitellaan tapauskohtaisesti |
| Kuntotarkastusraportti englanniksi käännettynä | 500€ |
Satakunnan alue kattaa kunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila. Tarkemmat tiedot löydät täältä kunnista www.satakunta.fi
Varsinais-Suomen alue kattaa seuraavat kunnat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somera, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa. Lähialueet tapauskohtaisesti. Lisätietoja kunnista löydät täältä www.varsinais-suomi.fi
Uudenmaan alue kattaa seuraavat kunnat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Lisätietoja kunnista löydät täältä www.uudenmaanliitto.fi
Muut alueet kuten Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Kainuu, Lappi hinnoitellaan erikseen kohteen ja sen sijainnin perusteella.
PYYDÄ TARJOUSTA JA KYSY LISÄÄ
